首頁 - 通知公告 - 正文

【公示】生命學院2014—2015學年單項獎學金上報學校名單

創建時間:  2015/10/21  陸晨   浏覽次數:   

生命學院2014—2015學年單項獎學金上報學校名單公示

序号 姓名 學号 年級 專業 獎學金名稱 14-15績點 13-14績點 備注
1 王亞龍 12123416 2012級 生物工程 領導力獎 3.89 3.56 院學生會副主席、校優秀學生、百優團員
2 任正楠 12123116 2012級 食品科學與工程 領導力獎 3.54 2.83 班級團支書、院優秀學生、百優團員
3 趙喆超 12121837 2012級 食品科學與工程 領導力獎 3.43 2.58 院學生會副主席、院優秀學生幹部、手語社社長
4 朱   慧 12122749 2012級 生物工程 領導力獎 3.18 2.87 生工1班團支書,14-15活力團支部
5 李   傑 12122727 2012級 食品科學與工程 領導力獎 2.98 2.53 黨支部宣傳委員、組織義賣活動
6 王赟婕 12122829 2012級 生物工程 學術創新獎 3.88 3.72 第五屆大學生創新論壇生科創新團隊一等獎、創新之星
7 陳   豐 12121322 2012級 生物工程 學術創新獎 3.73 3.70 第三屆生物實驗技能競賽一等獎、中國科學院"進化生物學"暑期研讨班論文研讀彙報比賽一等獎
8 夏伊婷 12123227 2012級 生物工程 學術創新獎 3.66 3.55 上海市大學生創新項目組長
9 陳秀穎 12123011 2012級 生物工程 學術創新獎 3.62 3.59 上海市大學生創新項目組長
10 李   揚 12121857 2012級 生物工程 學術創新獎 3 2.45 上海市大學生創新項目組長
11 王赟婕 12122829 2012級 生物工程 愛心公益獎 3.88 3.72 獻血
12 吳啟文 12121228 2012級 生物工程 愛心公益獎 3.71 3.73 獻血
13 毛東升 12121763 2012級 生物工程 愛心公益獎 3.29 2.25 獻血
14 和士傑 12121766 2012級 生物工程 愛心公益獎 3.08 2.45 獻血
15 羅力文 12121396 2012級 食品科學與工程 愛心公益獎 2.58 2.52 獻血
16 崔一迪 12122721 2012級 食品科學與工程 文藝體育獎 3.79 3.17 鋼琴十級
17 尚凱凱 12122038 2012級 生物工程 文藝體育獎 3.48 2.28 武術特長
18 樊嘉連 12123019 2012級 食品科學與工程 文藝體育獎 2.97 2.39 青鳥話劇社社務、食品2班文藝委員
19 陸    葉 12122719 2012級 食品科學與工程 文藝體育獎 3.42 2.96 國家射擊二級運動員
20 羅力文 12121396 2012級 食品科學與工程 文藝體育獎 2.58 2.52 參加校級棒球比賽(非校隊)
21 任正楠 12123116 2012級 食品科學與工程 自強不息獎 3.54 2.83 成績進步明顯(增加0.71)
22 趙喆超 12121837 2012級 食品科學與工程 自強不息獎 3.43 2.58 成績進步明顯(增加0.85)
23 楊佳佳 12123329 2012級 食品科學與工程 自強不息獎 3.1 2.32 成績進步明顯(增加0.78)
24 唐小蓉 12123328 2012級 食品科學與工程 自強不息獎 3.04 2.22 成績進步明顯(增加0.82)
25 朱天浩 12122379 2012級 食品科學與工程 自強不息獎 3.01 2.23 成績進步明顯(增加0.78)
26 楊文耀 13122838 2013級 生物工程 領導力獎 3.46 3.06 校社團聯副主席、班級班長
27 張怡芸 13122525 2013級 食品科學與工程 領導力獎 3.4 2.49 優秀學生幹部、院團委組織部部長
28 朱佩倩 13122356 2013級 生物工程 領導力獎 3.34 3.21 校團委宣傳部信調中心宣傳信息員
29 林容飛 13121901 2013級 生物工程 領導力獎 3.32 2.57 院學生會維權服務中心主任
30 王家晟 13122609 2013級 生物工程 學術創新獎 3.81 3.39 上海市大學生創新項目組長
31 張   貝 13122609 2013級 生物工程 學術創新獎 3.8 3.4 第三屆生物實驗技能一等獎
32 王敏嘉 13123025 2013級 食品科學與工程 學術創新獎 3.35 2.79 第五屆全國大學生電子商務挑戰賽上海賽區總決賽一等獎
33 熊夢潔 13122249 2013級 生物工程 學術創新獎 3.33 2.76 第三屆生物實驗技能三等獎、學術論文一篇、專利一項
34 成   山 13122399 2013級 生物工程 公益愛心獎 3.45 2.66 獻血、上海國際電影節志願者、上海電視節志願者
35 李思雨 13122522 2013級 生物工程 公益愛心獎 3.33 2.63 獻血
36 林容飛 13121901 2013級 生物工程 公益愛心獎 3.32 2.57 獻血、造血幹細胞捐獻志願者
37 張怡芸 13122525 2013級 食品科學與工程 公益愛心獎 3.4 2.49 慈善藍紐帶愛心志願服務社活動累計40小時、上海市歐美同學會第二屆羽毛球團體聯誼賽志願者
38 王笑佳 13121482 2013級 生物工程 文藝體育獎 3.72 3.13 2014年上海市大學生健美操錦标賽甲組第四名
39 楊文耀 13122838 2013級 生物工程 文藝體育獎 3.46 3.06 院學生會文藝部部長
40 朱萱子 13122585 2013級 生物工程 文藝體育獎 2.96 2.48 文藝積極分子
41 李思雨 13122522 2013級 生物工程 文藝體育獎 3.33 2.63 文藝積極分子
42 顧    蓮 13122576 2013級 食品科學與工程 自強不息獎 3.11 2.21 成績進步明顯(增加0.9)
43 郭雨佳 13121337 2013級 生物工程 自強不息獎 2.96 2.06 成績進步明顯(增加0.9)
44 郭寶琴 13122279 2013級 食品科學與工程 自強不息獎 2.93 1.94 成績進步明顯(增加0.99)
45 李    喆 13122481 2013級 生物工程 自強不息獎 3.27 2.36 成績進步明顯(增加0.91)

   

         公示時間從2014年10月21日至10月25日截止,如有異議,請至東區802或緻電66134207。

生命科學學院

 

上一條:【公示】生命學院2014—2015學年學業優秀獎學金上報學校名單

下一條:【公示】生命學院2014—2015學年學業優秀獎學金上報學校名單

Baidu
sogou