首頁 - 通知公告 - 正文

【公示】生命學院2014—2015學年學業優秀獎學金上報學校名單

創建時間:  2015/10/21  陸晨   浏覽次數:   

生命學院2014—2015學年學業優秀獎學金上報學校名單公示
序号 姓名 學号 年級 專業 獎學金名稱及等地 14-15績點 13-14績點
1 王亞龍 12123416 2012 生物工程 學業優秀獎特等獎 3.89 3.56
2 王赟婕 12122829 2012 生物工程 學業優秀獎特等獎 3.88 3.72
3 崔一迪 12122721 2012 食品科學與工程 學業優秀獎特等獎 3.79 3.17
4    12122223 2012 生物工程 學業優秀獎一等獎 3.79 3.79
5    12121322 2012 生物工程 學業優秀獎一等獎 3.73 3.7
6 吳啟文 12121228 2012 生物工程 學業優秀獎一等獎 3.71 3.73
7 夏伊婷 12123227 2012 生物工程 學業優秀獎一等獎 3.66 3.55
8 林碧宇 12122586 2012 生物工程 學業優秀獎一等獎 3.65 3.32
9 李夢雲 12122447 2012 食品科學與工程 學業優秀獎二等獎 3.64 3.09
10 李詩怡 12122931 2012 食品科學與工程 學業優秀獎二等獎 3.64 2.98
11 陳秀穎 12123011 2012 生物工程 學業優秀獎二等獎 3.62 3.59
12 任正楠 12123116 2012 食品科學與工程 學業優秀獎二等獎 3.54 2.83
13 龔偉輝 12121608 2012 生物工程 學業優秀獎二等獎 3.51 3.63
14 尚凱凱 12122038 2012 生物工程 學業優秀獎二等獎 3.48 2.28
15 石小麗 12122464 2012 食品科學與工程 學業優秀獎二等獎 3.46 2.92
16 趙喆超 12121837 2012 食品科學與工程 學業優秀獎二等獎 3.43 2.58
17 潘君青 12123354 2012 食品科學與工程 學業優秀獎二等獎 3.42 2.81
18 王家晟 13121088 2013 生物工程 學業優秀獎特等獎 3.81 3.39
19   13122609 2013 生物工程 學業優秀獎特等獎 3.8 3.4
20 王笑佳 13121482 2013 生物工程 學業優秀獎特等獎 3.72 3.13
21 黃圓圓 13121035 2013 食品科學與工程 學業優秀獎一等獎 3.56 3.16
22 何鳳霞 13121180 2013 生物工程 學業優秀獎一等獎 3.5 2.59
23 駱炎琦 13122464 2013 食品科學與工程 學業優秀獎一等獎 3.46 3.36
24 楊文耀 13122838 2013 生物工程 學業優秀獎一等獎 3.46 3.06
25   13122399 2013 生物工程 學業優秀獎二等獎 3.45 2.66
26   13121310 2013 生物工程 學業優秀獎二等獎 3.44 2.87
27 韋淩儀 13123096 2013 生物工程 學業優秀獎二等獎 3.42 3.09
28 張怡芸 13122525 2013 食品科學與工程 學業優秀獎二等獎 3.4 2.49
29 羅雪洋 13121031 2013 生物工程 學業優秀獎二等獎 3.36 2.91
30 王敏嘉 13123025 2013 食品科學與工程 學業優秀獎二等獎 3.35 2.79
31   13122782 2013 食品科學與工程 學業優秀獎二等獎 3.34 2.49
32 朱佩倩 13122356 2013 生物工程 學業優秀獎二等獎 3.34 3.21
33 熊夢潔 13122249 2013 生物工程 學業優秀獎二等獎 3.33 2.76
               
    公示時間從2014年10月21日至10月25日截止,如有異議,請至東區802或緻電66134207。
生命科學學院  

上一條:【公示】生命學院2014—2015學年單項獎學金上報學校名單

下一條:【公示】生命學院2014—2015學年單項獎學金上報學校名單

Baidu
sogou